![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 3 | 07:43 | 11:47 | 244 分鐘 | |
| 4 | 00:28 | 01:01 | 33 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-17 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 7 | 14:10 | 16:00 | 110 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-16 | 22:06 | 23:08 | 62 分鐘 |
| 9 | 21:41 | 22:03 | 22 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-15 | 13:45 | 17:59 | 254 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-14 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 13 | 22:48 | 22:54 | 6 分鐘 | |
| 14 | 21:52 | 22:46 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 184142.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |





