![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7510009 ] 只想一對一 的評論:超美 小穴好美啊( 2026-03-19 00:24:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7043103 ] 一兩 的評論:My girl( 2026-03-14 19:00:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7366978 ] ickuthjf 的評論:快來快來快來∼∼∼( 2026-03-12 22:35:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7415948 ] 特通 的評論:真的頂( 2026-03-12 18:06:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7465744 ] 午夜的吻 的評論:找不到你了( 2026-03-08 01:59:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7332641 ] loveHanni 的評論:happy Hanni day( 2026-03-02 22:05:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5533308 ] HoaNo 的評論:不拖時間, 很棒( 2026-03-01 23:51:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7311283 ] 雨點 的評論:性感乖巧( 2026-02-28 00:20:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3078401 ] 女友抵達戰場 的評論:兄弟,先不說這個了!她很棒!!( 2026-02-23 21:09:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7336306 ] Firsko 的評論:寶貝情人節快樂 我會想你( 2026-02-14 01:19:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7444262 ] 號誌慶生產成本 的評論:我很喜歡( 2026-02-11 20:58:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7297130 ] Jimmy188 的評論:Very nice( 2026-02-05 19:07:01 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-17 | 16:05 | 23:59 | 474 分鐘 |
| 5 | 2026-03-15 | 17:12 | 23:44 | 391 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-14 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 8 | 17:31 | 20:47 | 196 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-13 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 |
| 10 | 2026-03-12 | 17:01 | 23:59 | 419 分鐘 |
| 11 | 2026-03-11 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 |
| 12 | 2026-03-10 | 19:26 | 23:59 | 274 分鐘 |
| 13 | 2026-03-09 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 |
| 14 | 2026-03-08 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 15 | 16:53 | 19:07 | 134 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-07 | 15:41 | 19:20 | 220 分鐘 |
| 17 | 2026-03-03 | 17:26 | 20:28 | 181 分鐘 |
| 18 | 2026-03-02 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 |
| 19 | 2026-03-01 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 184142.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |





