![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 02:35 | 02:41 | 6 分鐘 |
| 2 | 01:56 | 02:20 | 24 分鐘 | |
| 3 | 01:35 | 01:51 | 16 分鐘 | |
| 4 | 00:43 | 01:26 | 43 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-18 | 10:44 | 10:54 | 10 分鐘 |
| 6 | 10:03 | 10:05 | 2 分鐘 | |
| 7 | 09:20 | 09:34 | 14 分鐘 | |
| 8 | 07:54 | 07:56 | 3 分鐘 | |
| 9 | 07:33 | 07:52 | 19 分鐘 | |
| 10 | 07:29 | 07:31 | 2 分鐘 | |
| 11 | 06:40 | 07:23 | 43 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-17 | 10:25 | 10:39 | 13 分鐘 |
| 13 | 09:30 | 09:37 | 7 分鐘 | |
| 14 | 09:06 | 09:11 | 5 分鐘 | |
| 15 | 07:36 | 08:01 | 25 分鐘 | |
| 16 | 07:26 | 07:33 | 7 分鐘 | |
| 17 | 06:00 | 07:00 | 60 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-14 | 10:13 | 11:00 | 47 分鐘 |
| 19 | 09:50 | 10:10 | 19 分鐘 | |
| 20 | 09:34 | 09:46 | 12 分鐘 | |
| 21 | 09:16 | 09:27 | 11 分鐘 | |
| 22 | 08:59 | 09:01 | 1 分鐘 | |
| 23 | 08:51 | 08:53 | 2 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-12 | 10:52 | 11:01 | 9 分鐘 |
| 25 | 10:42 | 10:50 | 8 分鐘 | |
| 26 | 10:26 | 10:39 | 14 分鐘 | |
| 27 | 09:29 | 09:30 | 1 分鐘 | |
| 28 | 09:11 | 09:16 | 4 分鐘 | |
| 29 | 08:50 | 09:06 | 16 分鐘 | |
| 30 | 08:18 | 08:31 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 184142.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |





