![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7436847 ] 毛毛Q先森 的評論:( 2026-03-18 23:39:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7230189 ] 皓比 的評論:( 2026-03-12 01:25:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7600195 ] 中山區小霸王 的評論:( 2026-03-11 00:19:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1543200 ] 小傑^^ 的評論:不老松的16號技師( 2026-03-06 21:08:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1799315 ] 的評論:( 2026-03-03 23:43:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5100223 ] 老人農夫調教 的評論:只有優秀的喜歡( 2026-03-02 02:23:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5640190 ] 大雨中的香港腳 的評論:三星電選四倍十期 76 59 6 54( 2026-02-26 02:07:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7354698 ] 咪咪咪咪咪 的評論:?■_■( 2026-02-22 05:56:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1948208 ] 化石燃料 的評論:甜到想一口吃掉的奶烙 ( 2026-02-21 00:14:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2663693 ] 純真可愛 的評論:可愛...啦啦哩啦啦.....( 2026-02-15 13:44:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6311434 ] 膽大吃四方 的評論:黑長直當隊長??( 2026-02-10 06:20:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4573329 ] 酒 的評論:卡哇伊( 2026-02-08 00:53:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV923949 ] A-TAI 的評論:( 2026-01-22 18:45:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4652534 ] W2S 的評論:大正妹 好聊天( 2026-01-18 04:28:30 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 3 | 20:43 | 21:39 | 56 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-13 | 00:00 | 04:36 | 276 分鐘 |
| 5 | 2026-03-12 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 6 | 05:07 | 05:57 | 50 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 05:03 | 304 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-11 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-10 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 04:18 | 259 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-09 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 05:41 | 341 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-08 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
| 15 | 05:08 | 07:37 | 148 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 05:07 | 307 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-07 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 05:52 | 353 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-06 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-05 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 06:02 | 363 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-04 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-03 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 04:53 | 294 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-02 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 07:06 | 427 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-01 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 184142.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |





