![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 01:40 | 01:49 | 9 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
| 3 | 2026-03-17 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 4 | 2026-03-16 | 08:43 | 08:56 | 13 分鐘 |
| 5 | 2026-03-14 | 21:56 | 22:10 | 14 分鐘 |
| 6 | 2026-03-12 | 22:33 | 23:05 | 32 分鐘 |
| 7 | 19:00 | 19:02 | 3 分鐘 | |
| 8 | 02:30 | 03:16 | 46 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-10 | 22:17 | 22:29 | 11 分鐘 |
| 10 | 21:46 | 21:48 | 2 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-08 | 12:37 | 12:46 | 9 分鐘 |
| 12 | 2026-03-05 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
| 13 | 2026-03-04 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 14 | 23:16 | 23:26 | 10 分鐘 | |
| 15 | 00:48 | 01:06 | 18 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-02 | 20:14 | 20:18 | 4 分鐘 |
| 17 | 18:50 | 18:52 | 2 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-01 | 09:17 | 09:34 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 184142.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |





