![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 00:47 | 02:49 | 122 分鐘 |
| 2 | 00:09 | 00:22 | 13 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-18 | 16:38 | 16:58 | 20 分鐘 |
| 4 | 02:01 | 02:17 | 16 分鐘 | |
| 5 | 01:33 | 01:59 | 26 分鐘 | |
| 6 | 00:50 | 01:17 | 26 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-16 | 00:39 | 00:41 | 2 分鐘 |
| 8 | 00:21 | 00:29 | 8 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-15 | 05:31 | 05:36 | 5 分鐘 |
| 10 | 04:53 | 04:55 | 2 分鐘 | |
| 11 | 04:39 | 04:43 | 4 分鐘 | |
| 12 | 04:22 | 04:32 | 10 分鐘 | |
| 13 | 00:46 | 00:59 | 13 分鐘 | |
| 14 | 00:15 | 00:18 | 3 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-14 | 20:00 | 20:05 | 5 分鐘 |
| 16 | 19:24 | 19:57 | 33 分鐘 | |
| 17 | 06:42 | 07:26 | 44 分鐘 | |
| 18 | 01:50 | 01:50 | 0 分鐘 | |
| 19 | 01:35 | 01:46 | 11 分鐘 | |
| 20 | 01:13 | 01:18 | 5 分鐘 | |
| 21 | 00:22 | 01:07 | 45 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-13 | 04:53 | 05:49 | 57 分鐘 |
| 23 | 01:46 | 02:21 | 35 分鐘 | |
| 24 | 00:20 | 01:21 | 62 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-12 | 17:58 | 18:22 | 24 分鐘 |
| 26 | 17:05 | 17:33 | 28 分鐘 | |
| 27 | 07:53 | 08:00 | 7 分鐘 | |
| 28 | 06:34 | 07:40 | 66 分鐘 | |
| 29 | 06:19 | 06:31 | 11 分鐘 | |
| 30 | 01:23 | 01:37 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 184142.a0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |





